服務熱線
86-21-63504668
產品型號: DHP-9162
所屬分類:光照培養箱
產品時間:2024-08-02
簡要描述:光照培養箱 MGC-450BP-2 推出的智能化可編程光照培養箱/人工氣候箱。集公司多年在恒溫恒濕領域的成功經驗,通過不斷潛心研究,突破現有國產光照培養箱/人工氣候箱無法長時間連續運行的缺陷(大部分植物和農作物培養需3~6個月或更長時間不間斷運行),它與一般光照培養箱/人工氣候箱相比,更具有安全、可靠、穩定和長時間連續運行的特點。
光照培養箱 MGC-450BP-2
推出的智能化可編程光照培養箱/人工氣候箱。集公司多年在恒溫恒濕領域的成功經驗,通過不斷潛心研究,突破現有國產光照培養箱/人工氣候箱無法長時間連續運行的缺陷(大部分植物和農作物培養需3~6個月或更長時間不間斷運行),它與一般光照培養箱/人工氣候箱相比,更具有安全、可靠、穩定和長時間連續運行的特點。光照培養箱(種子發芽箱)通過人工模擬不同環境氣候條件(控制光照度、溫度、濕度等),將其廣泛應用于種子發芽、育苗、植物組培和栽培、微生物培養、昆蟲、小動物飼養, 是生物工程、醫學研究、水質監測、農業科學、水產、畜牧、等領域從事科研以及生產的理想設備。
型號 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 | MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 | MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 | MGC-1500BP-2 | MGC-1500HP-2 |
容積 | 250L | 300L 450L | 800L 1000L | 1500L | |||
控溫范圍 | 有光照10~50℃ 無光照0~50℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
控濕范圍 | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | |
濕度偏差 | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | |
光照強度 | 0~12000LX | 0~20000LX 0~25000LX | 0~30000LX 0~35000LX | 0~40000LX | |||
光照方式 | 隔板式光照 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | 隔板式光照(兩層) | |||
程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨設定,可設定30段程序每段設置時間范圍1~99小時 | ||||||
輸入功率 | 860W | 1700W 2100W | 4000W 5000W | 5500W | |||
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作環境溫度 | RT+5~30℃ | ||||||
連續運轉時間 | 可長時間連續運轉(兩套進口原裝全封閉壓縮機自動輪流切換) | ||||||
內膽尺寸 (mm)W*D*H | 580×510×835 | 520×550×1140 700×550×1140 | 965×580×1430 900×580×1600 | 1410×800×1500 | |||
外形尺寸 (mm)W*D*H | 725*740*1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | 1475×890×1780 1410×890×1950 | 1570×1475×2050 | |||
載物托架 (標配) | 3塊 |
光照培養箱 MGC-450BP-2
推出的智能化可編程光照培養箱/人工氣候箱。集公司多年在恒溫恒濕領域的成功經驗,通過不斷潛心研究,突破現有國產光照培養箱/人工氣候箱無法長時間連續運行的缺陷(大部分植物和農作物培養需3~6個月或更長時間不間斷運行),它與一般光照培養箱/人工氣候箱相比,更具有安全、可靠、穩定和長時間連續運行的特點。光照培養箱(種子發芽箱)通過人工模擬不同環境氣候條件(控制光照度、溫度、濕度等),將其廣泛應用于種子發芽、育苗、植物組培和栽培、微生物培養、昆蟲、小動物飼養, 是生物工程、醫學研究、水質監測、農業科學、水產、畜牧、等領域從事科研以及生產的理想設備。
型號 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 | MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 | MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 | MGC-1500BP-2 | MGC-1500HP-2 |
容積 | 250L | 300L 450L | 800L 1000L | 1500L | |||
控溫范圍 | 有光照10~50℃ 無光照0~50℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
控濕范圍 | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | |
濕度偏差 | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | |
光照強度 | 0~12000LX | 0~20000LX 0~25000LX | 0~30000LX 0~35000LX | 0~40000LX | |||
光照方式 | 隔板式光照 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | 隔板式光照(兩層) | |||
程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨設定,可設定30段程序每段設置時間范圍1~99小時 | ||||||
輸入功率 | 860W | 1700W 2100W | 4000W 5000W | 5500W | |||
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作環境溫度 | RT+5~30℃ | ||||||
連續運轉時間 | 可長時間連續運轉(兩套進口原裝全封閉壓縮機自動輪流切換) | ||||||
內膽尺寸 (mm)W*D*H | 580×510×835 | 520×550×1140 700×550×1140 | 965×580×1430 900×580×1600 | 1410×800×1500 | |||
外形尺寸 (mm)W*D*H | 725*740*1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | 1475×890×1780 1410×890×1950 | 1570×1475×2050 | |||
載物托架 (標配) | 3塊 |
光照培養箱 MGC-450BP-2