服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: DFY-B20H1
所屬分類:單向閥
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-28
簡要描述:液控單向閥 |DFY-B20H1|使用條件 使用油液品種:礦物油油液粘度范圍:10-350mm2/s額定使用壓力:31.5MPa油液溫度范圍:-20℃~+65℃油液過濾精度:≤30μm 使用注意 1
液控單向閥 |DFY-B20H1|
A1Y,A2Y 液控單向閥用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用油液品種:礦物油 油液粘度范圍:10-350mm2/s 額定使用壓力:31.5MPa 油液溫度范圍:-20℃~+65℃ 油液過濾精度:≤30μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、對于正向開啟壓力為0.04Mpa的液控單向閥,使用時(shí)不允許閥芯錐面垂直向上方安裝。 2、管接頭連接處,禁止用油漆、麻絲、聚四氟乙烯密封帶,可用密封膠。 3、對于外泄式結(jié)構(gòu)的液控單向閥,控制活塞部分的泄漏油應(yīng)從L口單獨(dú)接回油箱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1、內(nèi)泄式:反向出口無背壓時(shí)(P1=0),zui小控制壓力為1.6。反向出口有背壓時(shí),zui小控制壓力為1.6+P1; 2、內(nèi)泄式:反向出口無背壓時(shí)(P1=0),zui小控制壓力為1.6。反向出口有背壓時(shí),zui小控制壓力為1.6+20%P1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
液控單向閥A1Y-H※10L,液控單向閥A2Y-H※10L,液控單向閥A1Y-H※20L,液控單向閥A2Y-H※20L,液控單向閥A1Y-H※32L,液控單向閥A2Y-H※32L,
液控單向閥 |DFY-B20H1|