服務熱線
86-21-63504668
產品型號: testo-410-2
所屬分類:風速儀
產品時間:2015-11-09
簡要描述:testo 410-2多功能風速儀簡 介:風速、空氣溫度和濕度測量產品介紹: 1.帶40mm直徑的葉輪探頭 2.時均計算 3.讀數鎖定功能和顯示Z大/Z小值 4.計算室外的風冷系數
| |||
量 程: | 0.4~20m/s | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±(0.2m/s+2%測量值) | ||
單 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風冷溫度), 蒲福風級 | ||
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | ℃ / ℉ | ||
| |||
量 程: | 0~+100%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±2.5%RH (+5~+95%RH) | ||
單 位: | %RH | ||
操作溫度: | -10~+50℃ | ||
電池類型: | 堿性電池 (2節AAA) | ||
電池壽命: | 60小時 (正常使用,關閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池 |