服務熱線
86-21-63504668
產品型號:
所屬分類:溫度計
產品時間:2018-12-24
簡要描述:TES1311溫度表(溫度計)的詳細介紹 TES-1311溫度表(TES1311溫度計)大型背光LCD顯示器可選擇oC / oF單位0.1o 或 1o分辨率可顯示現在Z高/Z低的溫度讀值鎖住功能溫度補償T1和T2雙端輸入 (TES-1312)T1-T2 的溫度差讀值 (TES-1312)規(guī)格 TES-1311/1312
規(guī)格
機型 | TES-1311/1312A |
測量范圍 | - 50℃ ~ 1350℃ , - 58 ℉ ~ 1999 ℉ |
輸入信道 | 單端輸入 (TES-1311) / 雙端輸入 (TES-1312) |
分辨率 | - 50℃~ 199.9℃.....0.1℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ (Others 1 ℃/1 ℉) |
準確度 | TES-1311 : - 50 ℃ ~ 1350 ℃... +/- (0.1%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.1%rdg + 2 ℉) TES-1312A : - 50 ℃ ~ 1000 ℃... +/- (0.3%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1832 ℉... +/- (0.3%rdg + 2 ℉) 1000 ℃ ~ 1300 ℃... +/- (0.5%rdg + 1 ℃) 1832 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.5%rdg + 2 ℉) |
溫度系數 | 從0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃ (32 o F~82 o F)的每度C 增加0.1倍的誤差 |
輸入保護 | 60V DC 或 24 Vrms AC zui大的輸入電壓。 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲存溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80%RH , -10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH |
電源 | 6 顆 AAA size 電池 |
尺寸 | 135 mm(長) x 72 mm(寬) x 31 mm(高) |
重量 | 約235g (含電池) |
附件 | 使用說明書,電池 x 6 |
大型背光lcd顯示器可選擇oc / of單位0.1o 或 1o分辨率可顯示現在高/低的溫度讀值鎖住功能溫度補償t1和t2雙端輸入 (tes-1312)t1-t2 的溫度差讀值 (tes-1312)